Όνομα προϊόντων: | Μορφή επιφάνειας που μετρά τη μηχανή | Μέτρηση οδηγών: | 100MM |
---|---|---|---|
Αναλογία ψηφίσματος οδηγών: | 0.2um | Μέτρηση αισθητήρων: | +-0,5~+-5mm |
Αναλογία ψηφίσματος αισθητήρων: | 65536:1 | Στήλη: | 320mm |
Z1 γραμμική ακρίβεια: | ≤±0.15%f.s. | Pt5: | ±0.3μm |
Επισημαίνω: | Μηχανή μέτρησης σχήματος επιφάνειας |
Χαρακτηριστικό
●Σταθεράς μορφής, χαμηλότερο κόστος
●Τυποποιημένος επαγωγικός αισθητήρας σχεδιαγράμματος
●Μέτρηση σχεδιαγράμματος υψηλής ακρίβειας με τη μικρή σειρά
Μορφή επιφάνειας που μετρά τη σειρά μέτρησης μηχανών
Στοιχείο | Μέτρηση | Αναλογία ψηφίσματος |
Οδηγός | 100mm | 0.2μm |
Αισθητήρας | ±0.5mm~±5mm | 65536:1 |
Στήλη | 320mm | - |
Μορφή επιφάνειας που μετρά τη σειρά μέτρησης μηχανών
Στοιχείο | Μέτρηση | Αναλογία ψηφίσματος |
Pt5 | ±0.3μm |
|
Angle3 | ±2 ′ |
|
Straightness4 | 0.5μm/100mm |
|
Έλεγχος κινήσεων | Τρόπος κίνησης Χ-άξονα | Ηλεκτρική ενέργεια |
Τρόπος κίνησης ζ-άξονα | Ηλεκτρική ενέργεια |
|
Ταχύτητα κίνησης Χ-άξονα | 0.1~10mm/s |
|
Ταχύτητα κίνησης ζ-άξονα | 0.5-10mm/s |
Παράμετροι
Κατηγορία | Όνομα μερών | Προδιαγραφή αριθ. | Ποσότητα |
|
Μέρος οικοδεσποτών | Ένας--ένας τυποποιημένος πίνακας μηχανών | CP-mp1 | 1 σύνολο |
|
Τυποποιημένη στήλη | CP-ΣΟ-Sb | 1 σύνολο |
||
Τυποποιημένος οδηγός | CP-δ | 1 σύνολο |
||
Τυποποιημένος επαγωγικός αισθητήρας σχεδιαγράμματος | CP-ztr-κύκλωμα-01 | 1 σύνολο |
||
Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | CP-MC | 1 σύνολο |
||
σύστημα επεξεργασίας σήματος | CP-γουλιά | 1 σύνολο |
||
Λογισμικό | CMS | 1 σύνολο |
||
Περίφραξη | Υπολογιστής | CP-01 | 1 σύνολο |
|
Εκτυπωτής | σχέση-1 | 1 σύνολο |
||
Υγρασία προωθητών | 800010 | 1 σύνολο |
||
Τυποποιημένος πίνακας ρύθμισης | CP-BR-150 | 1 σύνολο |
||
Ημιτονοειδής σφιγκτήρας πλατφορμών ακρίβειας | fq-4 | 1 σύνολο |
||
Σακ βουαγιάζ | φυματίωση-10 | 1 σύνολο |
||
Τυποποιημένα μέρη βαθμολόγησης |
| 1 σύνολο |
||
Ευθεία ράβδος αποσύνθεσης άνοιξη γρήγορη | τετράγωνος-2-18-163,5-s | 1 PC |
||
Βελόνα ενιαίος-τμημάτων | Δ-2-18-17 | 1 PC |
Πληροφορίες επιχείρησης
Το Client&Agent μας
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() βελτιωμένος πολύ σε μερικά εύθραυστα μέρη. Μπορείτε να είστε σίγουροι της ποιότητας των προϊόντων μας. |