Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | UNIMETRO |
Πιστοποίηση: | CE,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Επιπλέον |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο Vacuum package case+ |
Χρόνος παράδοσης: | 7days |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80 σετ ανά μήνα |
Σχήμα: | Επιπλέον | Όνομα προϊόντος: | Για τη δειγματοληψία οπτικό όργανο μέτρησης διαστάσεων ημιαυτόματης επιθεώρησης |
---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα: | 2.5um | Ακρίβεια: | 2.5+L/100um |
Ανάλυση γραμμικής κλίμακας: | 0.5um | Τρόπος μέτρησης: | ημιαυτόματο |
Εγγύηση: | 12 μήνες | Εφαρμογή: | Μεταλλικά, πλαστικά για ένεση, μηχανήματα, κινητά εξαρτήματα, κλπ. |
Επισημαίνω: | Οπτική όργανο μέτρησης διάστασης CE,Οπτική όργανο μέτρησης για την επιθεώρηση δειγματοληψίας,Ημι αυτόματη οπτική όργανο μέτρησης |
Παράμετροι
Σχήμα | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Μέγεθος (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Περιοχή μέτρησης (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Ακριβότητα μέτρησης (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Επαναληψιμότητα (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Βάρος (kg) | 140 κιλά | 190 κιλά | 240 κιλά | 290 κιλά | |
Εικόνα και μέτρηση | ΚΚΔ | 200 mm (μπορεί να ανυψωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών) | |||
Δακτυλίδια | Ο χειροκίνητος φακός μεγέθυνσης 0.7-4.5X/Αυτομεγέθυνσης 1-10X | ||||
Μεγέθυνση | 18-195X (Μόνο για αναφορά. Με διαφορετική κάμερα και φακό η μεγέθυνση θα είναι διαφορετική.) | ||||
Το οπτικό πεδίο | 8.1~1.3mm | ||||
Απόσταση εργασίας | 108 χιλιοστά | ||||
Λεπτομετρική ανάλυση | 0.5 μm ((0,1 μm για την επιλογή) | ||||
Σύστημα οδήγησης | Δικαιούται χειροκίνητος έλεγχος στον άξονα X, Y, κλειστό κύκλο CNC στον άξονα Z και λειτουργία AUTU FOCUS | ||||
Φωτισμός | Προγραμματιζόμενο φως επιφάνειας δακτυλίου LED 4 τμημάτων, παράλληλο φως διαγράμματος LED, φως δακτυλίου LED 8 τμημάτων, συναξιακό, για επιλογή |
Χαρακτηριστικά
1- βάση και στήλη από γρανίτη, εξαιρετική σταθερότητα,
Πληροφορίες εταιρείας
Ο πελάτης και ο πράκτοράς μας
Γενικές ερωτήσεις |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα του προϊόντος μας. |