| Όνομα προϊόντος: | Μηχανή μέτρησης όρασης | Κίνηση άξονα z: | Μηχανοκίνητο |
|---|---|---|---|
| Z Έλεγχος κίνησης άξονα: | Πληκτρολόγιο, λογισμικό | εστία: | Αυτόματο |
| X, y κίνηση: | Εγχειρίδιο | Διάσταση: | 600*740*980mm |
| Εύρος μέτρησης: | 300*200*200mm | Επαναληψιμότητα: | 2.5UM |
| Βάρος: | 190 κιλά | Ανάλυση γραμμικής κλίμακας: | 0.5um (0.1um για επιλογή) |
| κάμερα cd: | HD CCD κάμερα | ||
| Επισημαίνω: | vmm οπτικό σύστημα μέτρησης,Ημι αυτόματο VMM σύστημα,Βιομηχανία VMM φορμών σύστημα |
||
Περιγραφή Συστήματος
Διαμόρφωση υλικού
![]()
◉ Γραμμικές κλίμακες 3 αξόνων ανάλυσης 0,5um
◉ Αγγίγματα πολλαπλών γωνιών
◉ Γρήγορη ρύθμιση συστήματος συντεταγμένων
◉ Συμβατό με ολόκληρη τη σειρά γραφίδων Renishaw
◉ Υποστηρίζεται μονάδα CAD (προαιρετικό)
Παράμετροι
| Μοντέλο | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Διάσταση (mm) (Μ*Π*Υ) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Εύρος μέτρησης (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Ακρίβεια μέτρησης (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Επαναληψιμότητα (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Βάρος (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Εικόνα και Μέτρηση | CCD | 200mm (μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών) | |||
| Φακός | Χειροκίνητος φακός ζουμ 0,7-4,5X/Αυτόματος φακός ζουμ 1-10X | ||||
| Μεγέθυνση | 18-195X (Μόνο για αναφορά. Με διαφορετική κάμερα και φακό η μεγέθυνση θα είναι διαφορετική.) | ||||
| Πεδίο όρασης | 8.1~1.3mm | ||||
| Απόσταση εργασίας | 108mm | ||||
| Ανάλυση γραμμικής κλίμακας | 0,5 μm (0,1μm για επιλογή) | ||||
| Σύστημα οδήγησης | Χειροκίνητος έλεγχος άξονα X, Y, έλεγχος CNC κλειστού βρόχου άξονα Z και διαθέσιμη λειτουργία AUTU FOCUS | ||||
| Φωτισμός | Προγραμματιζόμενο φως επιφάνειας LED 4 τμημάτων, παράλληλο φως περιγράμματος LED, φως δακτυλίου LED 8 τμημάτων, ομοαξονικό, για επιλογή | ||||
Λειτουργίες λογισμικού
![]()
Πληροφορίες εταιρείας
Ο Πελάτης και ο Αντιπρόσωπός μας
| Συχνές ερωτήσεις |
|---|
βελτιώσει πολύ σε ορισμένα εύθραυστα μέρη. Μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων μας. |