| Εξουσία: | Ηλεκτρονικός | γενικής χρήσης: | Electrics, πλαστικό, φόρμα, μηχανήματα, συνδετήρες και κινητός |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Μέτρηση και επιθεώρηση | βάρος: | 900 κιλά |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | ||
| Επισημαίνω: | ισότιμες μετρώντας μηχανές,οπτική ισότιμη μετρώντας μηχανή |
||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος Μέτρησης (mm) | |||||
| ΑΞΟΝΑΣ Χ | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| ΑΞΟΝΑΣ Υ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| ΑΞΟΝΑΣ Ζ | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Διαστάσεις (mm) | |||||
| Μήκος | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Πλάτος | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Ύψος | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Παροχή Αέρα (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (µm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Μέγιστο Φορτίο (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Βάρος (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |