| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
| Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός μέτρησης οράματος,150kg εξοπλισμός μέτρησης οράματος,Εξοπλισμός μέτρησης οράματος ακρίβειας επιπέδων μικρού |
||
Χαρακτηριστικά
Πεδίο εφαρμογής εξοπλισμού μέτρησης όρασης
Διαμόρφωση υλικού
Διάταξη των διαστάσεων
Πολλαπλές γωνίες αγγίξεων
∆ Εγκατάσταση συστήματος ταχείων συντεταγμένων
Συμφωνεί με την πλήρη σειρά των στυλ Renishaw
∆ημιουργία και λειτουργία
Παράμετροι
| Σχήμα | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Μέγεθος (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Περιοχή μέτρησης (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Ακριβότητα μέτρησης (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Επαναληψιμότητα (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Βάρος (kg) | 140 κιλά | 190 κιλά | 240 κιλά | 290 κιλά | |
| Εικόνα και μέτρηση | ΚΚΔ | 200 mm (μπορεί να ανυψωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών) | |||
| Δακτυλίδια | Ο χειροκίνητος φακός μεγέθυνσης 0.7-4.5X/Αυτομεγέθυνσης 1-10X | ||||
| Μεγέθυνση | 18-195X (Μόνο για αναφορά. Με διαφορετική κάμερα και φακό η μεγέθυνση θα είναι διαφορετική.) | ||||
| Το οπτικό πεδίο | 8.1~1.3mm | ||||
| Απόσταση εργασίας | 108 χιλιοστά | ||||
| Λεπτομετρική ανάλυση | 0.5 μm ((0,1 μm για την επιλογή) | ||||
| Σύστημα οδήγησης | Δικαιούται χειροκίνητος έλεγχος στον άξονα X, Y, κλειστό κύκλο CNC στον άξονα Z και λειτουργία AUTU FOCUS | ||||
| Φωτισμός | Προγραμματιζόμενο φως επιφάνειας δακτυλίου LED 4 τμημάτων, παράλληλο φως διαγράμματος LED, φως δακτυλίου LED 8 τμημάτων, συναξιακό, για επιλογή | ||||
Λειτουργίες λογισμικού
Πληροφορίες εταιρείας
Ο πελάτης και ο πράκτοράς μας
| Γενικές ερωτήσεις |
|---|
Μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα του προϊόντος μας. |