| Όνομα προϊόντων: | Μηχανή μέτρησης εικόνας | Διάσταση: | 550*540*830 |
|---|---|---|---|
| Μέτρηση της σειράς: | 200*100*150mm | Γραμμικό ψήφισμα κλίμακας: | 0,5um (0,1um για επιλογή) |
| Μέτρηση της ακρίβειας: | 2,5+L/100um | Επανάληψη: | 2,5 μ |
| Βάρος: | 150KG | Υλικό: | Βάση Γρανίτη |
| Επισημαίνω: | Οπτική όργανο μέτρησης 150kg,CAD που σύρει την οπτική όργανο μέτρησης,Οπτική όργανο μέτρησης 0.1um |
||
Όργανο Describtion
Τομέας εφαρμογής
Διαμόρφωση υλικού
![]()
Παράμετροι
| Πρότυπο | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
| Διάσταση (χιλ.) (L*W*H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Μέτρηση της σειράς (χιλ.) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Μέτρηση της ακρίβειας (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Επανάληψη (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Βάρος (κλ) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Εικόνα και μέτρηση | CCD | ψηφιακή κάμερα εικονοκυττάρου HD 1.2M | |||
| Φακός | 0.7-4.5X ο χειρωνακτικός βαθουλωμένος φακός ζουμ με το σήμα maganification ανατροφοδοτεί τον αισθητήρα | ||||
| Ενίσχυση | 18-195X (για την αναφορά μόνο. Με τη διαφορετικούς κάμερα και το φακό η ενίσχυση θα είναι διαφορετική. ) | ||||
| Οπτικό πεδίο | 8.1~1.3mm | ||||
| Απόσταση εργασίας | 80mm | ||||
| Γραμμικό ψήφισμα κλίμακας | 0,5 μm (0.1μm για την επιλογή) | ||||
| Οδηγώντας σύστημα | Χ, Υ, χειρωνακτικός έλεγχος άξονα Ζ | ||||
| Φωτισμός | Φως περιγράμματος των ελαφριών, παράλληλων οδηγήσεων επιφάνειας δαχτυλιδιών προγραμματίσημων 4 οδηγήσεων τμημάτων, φως δαχτυλιδιών 8 οδηγήσεων τμημάτων, ομοαξονικό, για την επιλογή | ||||
Επισκόπηση λογισμικού
◉Αρχείο και μέτρο CAD εισαγωγής
◉Εύκαμπτο πρόγραμμα χρηστών
![]()
Πληροφορίες επιχείρησης




Το Client&Agent μας


| FAQ |
|---|
Q1: Είστε ένα εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση; |
Α1: Είμαστε ένα εργοστάσιο και δόσιμο σας της γρηγορότερης απάντησης σε 24 ώρες. |
Q2: Ποια είναι η επιχείρησή σας κυρίως μέσα; |
A2: Είμαστε κυρίως όραμα προϊόντων μετρώντας τη μηχανή, συντεταγμένη που μετρά τη μηχανή, CMM&VMM fixturesetc. |
Q3: Πώς να επιλέξει την κατάλληλη προδιαγραφή; |
A3: Εφ' όσον μας λέτε την ποικιλία και το μέγεθος του προϊόντος για να μετρηθείτε, η επαγγελματική ομάδα μας θα σας συμβούλευε της οργάνου μέτρησης των κατάλληλων προδιαγραφών. |
Q4: Δέχεστε την προσαρμοσμένη υπηρεσία; |
A4: Να είστε βέβαιος! Μπορούμε να παρέχουμε όχι μόνο τις χαρακτηριστικές μηχανές, αλλά και τις μηχανές που προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη. |
Q5: Ποια είναι η περίοδος εξουσιοδότησής σας; |
A5: Η περίοδος εξουσιοδότησης προϊόντων μας είναι 1 έτος. Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι πολύ σταθερή, και έχουμεβελτιωμένος πολύ σε μερικά εύθραυστα μέρη. Μπορείτε να είστε σίγουροι της ποιότητας των προϊόντων μας. |